


Ecophon Focus Dg Унікальний дизайн крайки. Враження ширяють у повітрі панелей. Панелі легко демонтуються.
Focus Dg
600 х 600 х 20мм, Білий Frost, 20 шт./7,2 м2/упак.
Ecophon Focus Dg встановлюється в приміщеннях, де потрібне поєднання незвичайного дизайну з демонтується системою стелі. Особливістю стельових панелей Focus Dg є те, що опорні кромки знаходяться усередині панелі, при цьому створюється враження ширяють у повітрі панелей. Лицьова поверхня стелі знаходиться на 14 мм нижче підвісної системи, створюючи враження, що кожна панель підвішена окремо. Панелі легко демонтуються навіть при невеликій висоті підвісу системи.
Система складається з панелей Ecophon Focus Dg і підвісної системи Ecophon Connect. Вага системи близько 3-4 кг/м2. Панелі виготовлені з скловолокна високої щільності по технології 3RD. На лицьову поверхню нанесено мікропористе покриття Akutex™ FT. Тильна сторона панелі покрита незабарвленим склохолстом. Крайки пофарбовані. Для досягнення найкращого результату використовуйте підвісну систему та аксесуари Ecophon Connect. Підвісна система виготовлена з оцинкованої сталі.
Розмір
Розміри, мм | 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | 1600x600 | 1800x600 | 2000x600 | 2400x600 |
Товщина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Звукопоглинання

Продукт | Focus Dg 20mm | Focus Dg 25mm | |||||
В. п. с. мм | 65 | 75 | 200 | 400 | 65 | 200 | 400 |
Клас звукопоглинання | B | A | A | - | A | B | - |
NRC | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,85 |
SAA | 0,89 | - | - | - | 0,88 | - | 0,82 |
Розбірливість мови
Focus Frost Dg підвищує розбірливість мови в приміщеннях відкритого типу.
Клас розбірливості мови AC(1.5)=180, згідно з ASTM E 1111 та E 1110.
Технічні характеристики
Доступ в міжстельовий простір | Панелі розміром 600х600 і 1200x600 легко демонтуються. Панелі розміром 1200x1200 і XL демонтуються. Мінімальна глибина доступу вказана на монтажних схемах. |
Вологостійкість | Панелі витримують постійну вологість повітря до 95% при температурі 30°C, без провисання, деформації і розшарування (ISO 4611). |
Світловідображення | Колір: Білий Frost, найближчий колір в системі NCS S 0500-N, світловідображення 85% ( 99% з яких розсіюється). Коефіцієнт зворотного відображення становить 63 mcd*m-2lx-1. Відблиски < 1. |
Внутрішній мікроклімат | Панелі сертифіковані у відповідності з Indoor Climate Labelling, рекомендовані Шведською Асоціацією боротьби з астмою та алергією і можуть використовуватися в приміщеннях класу ISO 6/M3.5. |
Країна виробництва | Швеція |
Клас | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
Очищення | Щоденна суха чистка та чистка пилососом. Щотижнева вологе прибирання. |
Пожежна безпека | Скловолокно, яке використовується для виробництва панелей, класифіковано як негорюче відповідно до стандарту prEN ISO 1182. Система перешкоджає поширенню вогню у відповідності зі стандартом NT FIRE 003 |
Основні | |
---|---|
Призначення матеріалу | Поліпшення акустики приміщень |
Виробник | Ecophon |
Колір | Білий |
Товщина | 20 мм |
Область застосування | Для стель |
Ширина | 600 мм |
Довжина | 600 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте