Ecophon Focus Dg Унікальний дизайн крайки. Враження панелей, що ширяють у повітрі. Панелі легко демонтуються.
Focus Dg
600 х 600 х 20 мм, Білий Frost, 20 шт./7,2 м2/упак.
Ecophon Focus Dg встановлюється в приміщеннях, де потрібне поєднання незвичайного дизайну з демонтованою системою стелі. Особливістю стельових панелей Focus Dg є те, що опорні крайки розміщені всередині панелі, водночас створюється враження панелей, що ширяють у повітрі. Лицьова поверхня стелі розміщена на 14 мм нижче підвісної системи, створюючи враження, що кожна панель підвішена окремо. Панелі легко демонтуються навіть за невеликої висоти підвісу системи.
Система складається з панелей Ecophon Focus Dg і підвісної системи Ecophon Connect. Вага системи приблизно 3-4 кг/м2. Панелі виготовлені зі скловолокна високої щільності за технологією 3RD. На лицьову поверхню нанесено мікропористе покриття AkutexTM FT. Тильна сторона панелі покрита нефарбованим склохолодним. Крайки пофарбовані. Для досягнення найкращого результату використовуйте підвісну систему й аксесуари Ecophon Connect. Підвісна система виготовлена з поцинкованої сталі.
Розмір
Розміри, мм | 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | 1600x600 | 1800x600 | 2000x600 | 2400x600 |
Товщина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Звукопоглинання
Продукт | Focus Dg 20mm | Focus Dg 25mm | |||||
В.п.с. мм | 65 | 75 | 200 | 400 | 65 | 200 | 400 |
Клас звукопоглинання | B | A | A | - | A | B | - |
NRC | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,85 |
SAA | 0,89 | - | - | - | 0,88 | - | 0,82 |
Розбірливість мовлення
Focus Frost Dg підвищує розбірливість мовлення в приміщеннях відкритого типу.
Клас розбірливості мовлення AC(1.5) = 180, відповідно до ASTM E 1111 і E 1110.
Технічні характеристики
Доступ у міжстельовий простір | Панелі розміром 600x600 і 1200x600 легко демонтуються. Панелі розміром 1200x1200 і XL демонтуються. Мінімальна глибина доступу вказана на монтажних схемах. |
Вологостійкість | Панелі витримують постійну вологість повітря до 95% за температури 30 °C без провисання, деформації та розшарування (ISO 4611). |
Світловідбиття | Колір: Білий Frost, найближчий колір у системі NCS S 0500-N, світловідбиття 85% (99% з яких розсіюється). Коефіцієнт поворотного відбиття становить 63 mcd*m-2lx-1. Блики < 1. |
Внутрішній мікроклімат | Панелі сертифіковані відповідно до Indoor Climate Labelling, рекомендовані Шведською Асоціацією з боротьби з астмою й алергією й можуть використовуватися в приміщеннях класу ISO 6/M3.5. |
Країна виробництва | Швеція |
Клас | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
Очищення | Щоденне сухе чищення та чищення пилососом. Щотижневе вологе прибирання. |
Пожежобезпека | Скловолокно, що використовується для виробництва панелей, класифіковане як негорючий відповідно до стандарту prEN ISO 1182. Система перешкоджає поширенню вогню відповідно до стандарту NT FIRE 003 |
Основні | |
---|---|
Призначення матеріалу | Поліпшення акустики приміщень |
Виробник | Ecophon |
Колір | Білий |
Товщина | 20 мм |
Область застосування | Для стель |
Ширина | 600 мм |
Довжина | 600 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте